Młyn liniowy ze szczelinami maszyna ma 16 lub 22 wrzeciona do zainstalowania maksymalnie 4 noży tnących na każdym wrzecionie do obróbki rurki olejowej lub obudowy w celu zakończenia obróbki szczelinowej wkładki.
Ta frezarka produkuje szczelinowe wkładki z prostymi szczelinami na obudowie lub rurowymi o średnicy do 7 cali i długości do 46 stóp.
Skrzynia wrzeciona | Rura OD | Φ60-φ 177,8 mm |
Numer wrzeciona | 22 | |
Odległość środka wrzeciona | 152,4 mm | |
Maksymalna średnica frezu | φ75mm | |
Ilość ostrza tnącego na jednym wrzecionie | 1-4 | |
Prosta szerokość rowkowania | 0,3–3 mm | |
Prędkość obrotowa wrzeciona | 100–800r / min | |
Moc silnika głównego | 2 × 11 kW | |
Skok w górę i w dół wrzeciona | 200 mm | |
Moc silnika serwo Z / moment obrotowy | 2 x 1,5 kW / 4,77 nm | |
Maksymalna prędkość poruszania się w osi Z. | 2000 mm / min | |
Dokładność osi Z. | 0,5 mm / r | |
System pozycjonowania indeksu obrotu rury | Moc serwosilnika osi / Moment obrotowy | 1 kW / 4,77 nm |
Maksymalna prędkość obrotowa osi | 20R / min | |
Dokładność obrotu osi | 6,279 ° / r | |
Moc serwosilnika w osi X. | 1 kW / 4,77 nm | |
Oś X Maksymalna prędkość obrotowa | 8000 mm / min | |
Maksymalna dokładność obrotu osi X. | 11,3 mm / r | |
Długość szyny | 14000 mm | |
Skok ruchu rury | 12000 mm | |
System pneumatyczny | Ciśnienie sprężonego powietrza | > 0,5Mpa |
System chłodzenia | Chłodzenie | płyn chłodzący |
Cięcie przepływu pompy mieszanki | 200 l / min | |
Cięcie mocy pompy związanej | 2 × 0,45 kW | |
Układ elektryczny | Kontroler | PLC |
Numer osi CNC | 4 | |
Całkowita moc | 32kW | |
Rozmiar korpusu maszyny | Dł. X szer. X wys. (Mm) | 4300x1800x2550 |
System podajników rur Długość szyny | 12000 mm | |
Waga brutto | Około 14ton |
Demo maszyny do rowkowania rur CNC
Obróbka szczelinowa liniowej za pomocą dłutownicy do rur CNC
OKod Rdera | PSM-220 |
Uszczelka | Nie dotyczy |
Wielkość opakowania | Nie dotyczy |
Waga opakowania | 14000 kg |
Czas dostawy | 70 dni po dokonaniu płatności |
Dłutownica do rur CNC PSM-220 Link do filmu na Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=sm_vTdOgPBU
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie