![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | AOTAI |
Orzecznictwo | CE |
Numer modelu | TCM-80TN |
1. Cięcie na zimno, bez wpływu na materiał rury
2. Zamontowany na ID, przyjmij strukturę T.
3. Różnorodność kształtu fazowania: fazowanie U, Single-V, double-V, J
4. Może być również stosowany do naprawy wewnętrznych ścian i obróbki głębokich otworów
5. Zakres pracy: 12,5-330 mm
6. Silnik napędzany: pneumatyczny i elektryczny
7. Dostosowana maszyna jest dopuszczalna
Model |
Zakres ID rury mm |
grubość ściany mm |
Moc silnika kw |
Max obr./min |
|
elektryczny napęd narzędzi | Pneumatyczny | ||||
ISY-28TX | TCM-28TX | Ф 12,5–28 | ≤3 | 0,71 | 53 |
ISY-80T | TCM-80T | -28–76 | ≤15 | 0,90 | 53 |
ISY-90T | TCM-90T | Ф36-90 | ≤15 | 1,43 | 50 |
ISY-28TN-1 | TCM-28TN-1 | Ф 12,5-15 | ≤3 | 1,43 | 70 |
ISY-28TN-2 | TCM-28TN-2 | Ф15-20 | ≤5 | 1,43 | 70 |
ISY-28TN-3 | TCM-28TN-3 | Ф20–28 | ≤6 | 1,43 | 70 |
ISY-80TN | TCM-80TN | Ф26-79 | ≤15 | 1,43 | 70 |
SDC-120T | TCM-120T | Ф45–105 | ≤20 | 1,43 | 34 |
SDC-150T | TCM-150T | -1565-159 | ≤20 | 1,43 | 34 |
SDC-150TN | TCM-150TN | Ф60-170 | ≤20 | 1,43 | 34 |
SDC-350T | TCM-350T | Ф150-330 | ≤20 | 1,43 |
Pneumatyczny:
Przeciwwybuchowy
Stabilna wydajność
Łatwy w utrzymaniu
Air requirement: 1500-2000U/min @0. Zapotrzebowanie powietrza: 1500-2000U / min @ 0. 63-0 8Mpa 63-0 8 MPa
Moc: 1,1 KM, 2 KM
Kształt ukosowarki rurowej
Maszyna do fazowania rur
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie